Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $3,63 млн | 0,014 -- | -16,73% |
2 TOSHI/USDT $290,41 тис. | 0,00029 -- | -8,76% |
3 SWFTC/USDT $154,24 тис. | 0,0041 -- | -8,00% |
4 WET/USDT $4,48 млн | 0,21 -- | -7,75% |
5 SOPH/USDT $171,74 тис. | 0,013 -- | -6,33% |
6 LQTY/USDT $157,31 тис. | 0,37 -- | -6,07% |
7 CSPR/USDT $988,95 тис. | 0,0047 -- | -6,03% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $290,60 млн | $1,74 трлн | 87 650,10 -0,41% |
2 ETH/USDT $305,92 млн | $355,40 млрд | 2 945,99 -0,99% |
3 BNB/USDT $5,18 млн | $116,99 млрд | 849,70 +0,53% |
4 XRP/USDT $20,91 млн | $113,11 млрд | 1,86 -1,21% |
5 USDC/USDT $108,56 млн | $76,61 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $60,60 млн | $69,13 млрд | 122,95 -1,40% |
7 TRX/USDT $3,90 млн | $26,62 млрд | 0,28 -0,54% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $305,92 млн | $305,92 млн | 2 945,99 -0,99% |
2 BTC/USDT $290,60 млн | $290,60 млн | 87 650,00 -0,41% |
3 USDC/USDT $108,56 млн | $108,56 млн | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $60,60 млн | $60,60 млн | 122,95 -1,40% |
5 DOGE/USDT $25,65 млн | $25,65 млн | 0,12 -1,11% |
6 XRP/USDT $20,91 млн | $20,91 млн | 1,86 -1,21% |
7 NIGHT/USDT $16,94 млн | $16,94 млн | 0,081 +2,48% |