Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,72 млн | 2,30 -- | +33,16% |
2 RENDER/USDT $4,03 млн | 1,83 -- | +18,36% |
3 BONK/USDT $5,10 млн | 0,000010 -- | +14,18% |
4 FLOW/USDT $87,35 тис. | 0,11 -- | +12,77% |
5 WLFI/USDT $20,67 млн | 0,17 -- | +12,30% |
6 ATH/USDT $670,67 тис. | 0,010 -- | +10,51% |
7 PROMPT/USDT $1,27 млн | 0,062 -- | +8,91% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $2,49 млн | 0,028 -- | -5,21% |
2 AIXBT/USDT $762,48 тис. | 0,041 -- | -4,97% |
3 FLUID/USDT $554,50 тис. | 3,07 -- | -4,62% |
4 ZKJ/USDT $264,86 тис. | 0,043 -- | -4,30% |
5 CXT/USDT $421,51 тис. | 0,011 -- | -3,96% |
6 NAVX/USDT $34,43 тис. | 0,018 -- | -3,57% |
7 DGB/USDT $44,86 тис. | 0,0061 -- | -3,28% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,87 млн | $1,82 трлн | 91 262,20 +1,10% |
2 ETH/USDT $203,55 млн | $379,55 млрд | 3 147,73 +0,74% |
3 XRP/USDT $26,31 млн | $124,09 млрд | 2,04 +0,79% |
4 BNB/USDT $5,71 млн | $121,46 млрд | 882,90 +0,43% |
5 SOL/USDT $64,84 млн | $75,49 млрд | 134,15 +0,98% |
6 USDC/USDT $19,73 млн | $75,40 млрд | 1,00 -0,01% |
7 TRX/USDT $4,73 млн | $27,95 млрд | 0,29 +2,26% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,87 млн | $250,87 млн | 91 262,20 +1,10% |
2 ETH/USDT $203,55 млн | $203,55 млн | 3 147,73 +0,74% |
3 DOGE/USDT $81,79 млн | $81,79 млн | 0,15 +4,48% |
4 PEPE/USDT $65,27 млн | $65,27 млн | 0,0000064 +4,18% |
5 SOL/USDT $64,84 млн | $64,84 млн | 134,15 +0,98% |
6 XRP/USDT $26,31 млн | $26,31 млн | 2,04 +0,79% |
7 WLFI/USDT $20,67 млн | $20,67 млн | 0,17 +12,30% |