
Seuraa Toshi-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Toshi-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
08.02.2026 | AED0,00070669 | AED0,00072762 | AED0,00071477 | AED0,00070118 | AED303,97 t. |
07.02.2026 | AED0,00069493 | AED0,00083928 | AED0,00070485 | AED0,00069126 | AED1,39 milj. |
06.02.2026 | AED0,00067326 | AED0,00069493 | AED0,00069493 | AED0,00057299 | AED755,95 t. |
05.02.2026 | AED0,00073203 | AED0,00075554 | AED0,00067804 | AED0,00066187 | AED424,00 t. |
04.02.2026 | AED0,00076472 | AED0,00078272 | AED0,00073129 | AED0,00071550 | AED515,35 t. |
03.02.2026 | AED0,00079080 | AED0,00079520 | AED0,00076692 | AED0,00074966 | AED303,54 t. |
02.02.2026 | AED0,00076656 | AED0,00079631 | AED0,00078970 | AED0,00071881 | AED487,84 t. |
01.02.2026 | AED0,00080402 | AED0,00083120 | AED0,00076288 | AED0,00072983 | AED803,04 t. |
31.01.2026 | AED0,00089584 | AED0,00093625 | AED0,00079924 | AED0,00079924 | AED659,41 t. |
30.01.2026 | AED0,00095057 | AED0,00097628 | AED0,00089989 | AED0,00089034 | AED936,63 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Toshi-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Toshi-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Toshi-hintahistorian aikana on AED0,0039753.
Toshi-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Toshi-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Toshi-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




