
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/24 | £0.020039 | £0.020883 | £0.020579 | £0.020039 | £4.66萬 |
2025/12/23 | £0.020794 | £0.020853 | £0.019987 | £0.019714 | £2.99萬 |
2025/12/22 | £0.020498 | £0.021120 | £0.020794 | £0.020409 | £3.93萬 |
2025/12/21 | £0.021334 | £0.021660 | £0.020491 | £0.020209 | £7.48萬 |
2025/12/20 | £0.020431 | £0.021956 | £0.021334 | £0.020239 | £7.41萬 |
2025/12/19 | £0.020565 | £0.020809 | £0.020424 | £0.018988 | £6.86萬 |
2025/12/18 | £0.021519 | £0.021556 | £0.020572 | £0.019573 | £10.41萬 |
2025/12/17 | £0.022052 | £0.022422 | £0.021482 | £0.021416 | £4.32萬 |
2025/12/16 | £0.022696 | £0.022696 | £0.022074 | £0.021356 | £13.73萬 |
2025/12/15 | £0.024390 | £0.024553 | £0.022644 | £0.022526 | £10.97萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 £1.4800。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




