
追蹤 Orbs 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Orbs 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/07 | €0.0091043 | €0.0091731 | €0.0090099 | €0.0088810 | €7,673.32 |
2025/12/06 | €0.0091731 | €0.0091902 | €0.0090958 | €0.0090528 | €6,485.54 |
2025/12/05 | €0.0093362 | €0.0093878 | €0.0091816 | €0.0091387 | €1.51萬 |
2025/12/04 | €0.0094823 | €0.0096197 | €0.0093620 | €0.0092847 | €2.46萬 |
2025/12/03 | €0.0093792 | €0.0095939 | €0.0094823 | €0.0093448 | €3.02萬 |
2025/12/02 | €0.0088295 | €0.0093277 | €0.0093105 | €0.0088295 | €2.22萬 |
2025/12/01 | €0.0096283 | €0.0096540 | €0.0088295 | €0.0088209 | €3.06萬 |
2025/11/30 | €0.0098688 | €0.010092 | €0.0096111 | €0.0095424 | €6.08萬 |
2025/11/29 | €0.0095510 | €0.0098859 | €0.0098859 | €0.0094908 | €3.58萬 |
2025/11/28 | €0.0095853 | €0.0098430 | €0.0095338 | €0.0094908 | €2.46萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Orbs 價格歷史常見問題
在 Orbs 的價格歷史中,Orbs 歷史最高價格為 €1.7865。
瞭解 Orbs 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Orbs 在市場中的波動以及深入瞭解 Orbs 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




