
追蹤 Polygon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Polygon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/27 | €0.088008 | €0.089537 | €0.089198 | €0.086989 | €36.18萬 |
2025/12/26 | €0.090132 | €0.090557 | €0.087923 | €0.086904 | €48.15萬 |
2025/12/25 | €0.089877 | €0.091066 | €0.090047 | €0.088773 | €40.15萬 |
2025/12/24 | €0.089707 | €0.091491 | €0.089707 | €0.088433 | €52.05萬 |
2025/12/23 | €0.092850 | €0.093190 | €0.089707 | €0.088433 | €55.22萬 |
2025/12/22 | €0.090727 | €0.093785 | €0.092850 | €0.089877 | €37.64萬 |
2025/12/21 | €0.093785 | €0.094295 | €0.090812 | €0.089877 | €35.24萬 |
2025/12/20 | €0.092256 | €0.095229 | €0.093785 | €0.091151 | €53.12萬 |
2025/12/19 | €0.093700 | €0.093785 | €0.091916 | €0.086479 | €102.11萬 |
2025/12/18 | €0.093870 | €0.095399 | €0.093700 | €0.089537 | €312.57萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Polygon 價格歷史常見問題
在 Polygon 的價格歷史中,Polygon 歷史最高價格為 €0.65284。
瞭解 Polygon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Polygon 在市場中的波動以及深入瞭解 Polygon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




