Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $232,01k | $1,77 bill. | 76 100,10 −1,30 % |
2 ETH/EUR $233,35k | $371,01 mrd. | 2 625,22 −1,38 % |
3 BNB/EUR $7,46k | $122,26 mrd. | 758,30 −0,46 % |
4 XRP/EUR $69,28k | $120,57 mrd. | 1,69 −2,09 % |
5 USDC/EUR $308,23k | $78,39 mrd. | 0,85 −0,04 % |
6 SOL/EUR $96,79k | $73,68 mrd. | 112,09 −1,54 % |
7 TRX/EUR $12,03k | $25,97 mrd. | 0,23 +1,10 % |
Høyeste omsetning
Mer