Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,31 mln. | $1,38 bln. | 58.874,70 +2,50% |
2 ETH/EUR $644,12K | $250,37 mld. | 1.758,48 +2,58% |
3 BNB/EUR $446,16 | $87,29 mld. | 543,10 +0,59% |
4 XRP/EUR $120,64K | $86,27 mld. | 1,19 +0,11% |
5 USDC/EUR $850,88K | $72,74 mld. | 0,84 +0,06% |
6 SOL/EUR $134,18K | $49,29 mld. | 73,59 +1,95% |
7 TRX/EUR $3,15K | $26,24 mld. | 0,23 +0,87% |
Hoogste omzet
Meer