Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,11 mln. | €1,17 bln. | 58.874,60 +2,35% |
2 ETH/EUR €545,30K | €211,91 mld. | 1.758,48 +2,68% |
3 BNB/EUR €377,63 | €73,88 mld. | 543,10 +0,59% |
4 XRP/EUR €102,11K | €73,02 mld. | 1,19 -0,57% |
5 USDC/EUR €720,70K | €61,57 mld. | 0,84 +0,05% |
6 SOL/EUR €113,66K | €41,72 mld. | 73,59 +2,05% |
7 TRX/EUR €2,67K | €22,21 mld. | 0,23 +0,87% |
Hoogste omzet
Meer