Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €843,66k | €1,48 bill. | 74 136,40 −0,53 % |
2 ETH/EUR €273,82k | €300,74 mrd. | 2 491,63 −0,29 % |
3 BNB/EUR €6,04k | €98,83 mrd. | 715,00 +0,00 % |
4 XRP/EUR €89,75k | €95,33 mrd. | 1,57 −0,75 % |
5 USDC/EUR €712,31k | €65,12 mrd. | 0,84 −0,04 % |
6 SOL/EUR €100,95k | €58,28 mrd. | 103,56 −1,33 % |
7 TRX/EUR €8,57k | €22,68 mrd. | 0,23 −0,58 % |
Høyeste omsetning
Mer