Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT €3.21M | 2.36 -- | +36.68% |
2 RENDER/USDT €3.49M | 1.83 -- | +19.18% |
3 BONK/USDT €4.64M | 0.000010 -- | +17.71% |
4 WLFI/USDT €17.68M | 0.17 -- | +12.92% |
5 ATH/USDT €657.63K | 0.011 -- | +11.80% |
6 PROMPT/USDT €1.13M | 0.063 -- | +11.67% |
7 FLOKI/USDT €1.66M | 0.000054 -- | +10.86% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT €353.46K | 0.011 -- | -6.52% |
2 ACT/USDT €2.19M | 0.027 -- | -5.81% |
3 ZKJ/USDT €217.52K | 0.043 -- | -4.36% |
4 FLUID/USDT €453.36K | 3.08 -- | -4.32% |
5 AIXBT/USDT €673.66K | 0.041 -- | -4.30% |
6 ZEN/USDT €785.27K | 9.36 -- | -4.03% |
7 NAVX/USDT €34.26K | 0.018 -- | -3.83% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More