Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDT €22.24M | 0.12 -- | +21.30% |
2 SPACE/USDT €17.93M | 0.012 -- | +20.40% |
3 KITE/USDT €5.48M | 0.23 -- | +14.03% |
4 ATOM/USDT €1.52M | 2.49 -- | +9.52% |
5 FOGO/USDT €1.73M | 0.026 -- | +8.94% |
6 ALLO/USDT €638.74K | 0.097 -- | +7.52% |
7 PARTI/USDT €157.49K | 0.10 -- | +6.39% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More