Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,46 M | 2,38 -- | +37,61 % |
2 RENDER/USDT $3,37 M | 1,85 -- | +22,23 % |
3 VIRTUAL/USDT $7,08 M | 0,87 -- | +12,60 % |
4 WLFI/USDT $18,84 M | 0,17 -- | +11,31 % |
5 FLOW/USDT $76,97 k | 0,11 -- | +9,84 % |
6 STX/USDT $1,87 M | 0,30 -- | +9,61 % |
7 FLUID/USDT $1,22 M | 3,09 -- | +9,35 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SLP/USDT $56,59 k | 0,00084 -- | -5,87 % |
2 AIXBT/USDT $750,65 k | 0,042 -- | -5,26 % |
3 ZKJ/USDT $339,82 k | 0,043 -- | -5,10 % |
4 TURBO/USDT $1,65 M | 0,0020 -- | -3,79 % |
5 VRA/USDT $460,60 k | 0,000095 -- | -3,42 % |
6 WOO/USDT $251,31 k | 0,028 -- | -3,00 % |
7 PEOPLE/USDT $868,23 k | 0,010 -- | -2,93 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $193,35 M | $1,81 Bn | 90 629,00 +0,76 % |
2 ETH/USDT $170,47 M | $377,23 Md | 3 126,76 +0,09 % |
3 XRP/USDT $25,08 M | $122,46 Md | 2,01 +0,59 % |
4 BNB/USDT $5,61 M | $121,10 Md | 879,30 -0,19 % |
5 USDC/USDT $18,81 M | $75,40 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $60,37 M | $75,13 Md | 133,31 +0,88 % |
7 TRX/USDT $4,62 M | $27,98 Md | 0,29 +2,34 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $193,35 M | $193,35 M | 90 629,00 +0,76 % |
2 ETH/USDT $170,47 M | $170,47 M | 3 126,76 +0,09 % |
3 SOL/USDT $60,37 M | $60,37 M | 133,31 +0,88 % |
4 DOGE/USDT $60,02 M | $60,02 M | 0,14 +0,98 % |
5 PEPE/USDT $56,97 M | $56,97 M | 0,0000061 +1,92 % |
6 XRP/USDT $25,08 M | $25,08 M | 2,01 +0,59 % |
7 BCH/USDT $20,55 M | $20,55 M | 655,10 +7,55 % |