Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,77 M | 2,35 -- | +36,05 % |
2 RENDER/USDT $4,10 M | 1,83 -- | +19,00 % |
3 BONK/USDT $5,47 M | 0,000010 -- | +18,42 % |
4 WLFI/USDT $20,72 M | 0,17 -- | +13,05 % |
5 PROMPT/USDT $1,33 M | 0,064 -- | +12,36 % |
6 ATH/USDT $774,98 k | 0,011 -- | +11,86 % |
7 FLOKI/USDT $1,95 M | 0,000053 -- | +10,73 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $2,56 M | 0,027 -- | -6,34 % |
2 CXT/USDT $414,22 k | 0,011 -- | -6,32 % |
3 AIXBT/USDT $789,46 k | 0,041 -- | -4,69 % |
4 ZKJ/USDT $254,88 k | 0,043 -- | -4,44 % |
5 FLUID/USDT $531,20 k | 3,08 -- | -4,41 % |
6 ZEN/USDT $919,92 k | 9,36 -- | -4,16 % |
7 NAVX/USDT $40,15 k | 0,018 -- | -3,83 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $253,30 M | $1,82 Bn | 91 404,90 +1,23 % |
2 ETH/USDT $204,30 M | $380,42 Md | 3 151,40 +0,92 % |
3 XRP/USDT $26,25 M | $125,39 Md | 2,05 +0,31 % |
4 BNB/USDT $5,71 M | $121,85 Md | 884,50 +0,53 % |
5 SOL/USDT $66,49 M | $75,85 Md | 134,59 +1,49 % |
6 USDC/USDT $19,40 M | $75,40 Md | 1,00 -0,01 % |
7 TRX/USDT $4,83 M | $27,92 Md | 0,29 +1,98 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $253,30 M | $253,30 M | 91 404,90 +1,23 % |
2 ETH/USDT $204,30 M | $204,30 M | 3 151,40 +0,92 % |
3 DOGE/USDT $90,99 M | $90,99 M | 0,15 +6,35 % |
4 SOL/USDT $66,49 M | $66,49 M | 134,59 +1,49 % |
5 PEPE/USDT $66,24 M | $66,24 M | 0,0000064 +5,24 % |
6 XRP/USDT $26,25 M | $26,25 M | 2,05 +0,31 % |
7 WLFI/USDT $20,72 M | $20,72 M | 0,17 +13,05 % |