热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BONK/USDT AED6,190.08万 | 0.000012 -- | +39.80% |
2 WIF/USDT AED4,935.07万 | 0.42 -- | +30.67% |
3 BOME/USDT AED571.33万 | 0.00080 -- | +23.77% |
4 FLOKI/USDT AED1,331.71万 | 0.000058 -- | +22.20% |
5 CVX/USDT AED1,836.49万 | 2.07 -- | +21.16% |
6 GOAT/USDT AED249.49万 | 0.045 -- | +20.22% |
7 PENGU/USDT AED5,494.37万 | 0.013 -- | +20.09% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT AED15.34万 | 0.11 -- | -5.25% |
2 FLUID/USDT AED94.63万 | 3.05 -- | -3.84% |
3 LEO/USDT AED29.43万 | 8.94 -- | -3.43% |
4 DORA/USDT AED70.07万 | 0.0093 -- | -2.80% |
5 VRA/USDT AED196.27万 | 0.000097 -- | -2.70% |
6 CXT/USDT AED133.92万 | 0.010 -- | -2.69% |
7 KAITO/USDT AED169.25万 | 0.54 -- | -2.36% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED13.83亿 | AED6.69万亿 | 91,254.20 +1.31% |
2 ETH/USDT AED6.32亿 | AED1.39万亿 | 3,136.25 +0.97% |
3 XRP/USDT AED1.53亿 | AED4,659.71亿 | 2.09 +4.18% |
4 BNB/USDT AED2,623.77万 | AED4,492.01亿 | 888.20 +1.60% |
5 SOL/USDT AED2.34亿 | AED2,797.57亿 | 135.18 +2.60% |
6 USDC/USDT AED5,076.13万 | AED2,770.87亿 | 1.00 -0.01% |
7 TRX/USDT AED2,109.62万 | AED1,024.83亿 | 0.29 +1.24% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED13.83亿 | AED13.83亿 | 91,254.20 +1.31% |
2 ETH/USDT AED6.32亿 | AED6.32亿 | 3,136.25 +0.97% |
3 DOGE/USDT AED4.21亿 | AED4.21亿 | 0.15 +6.39% |
4 PEPE/USDT AED3.03亿 | AED3.03亿 | 0.0000070 +15.24% |
5 SOL/USDT AED2.34亿 | AED2.34亿 | 135.18 +2.60% |
6 XRP/USDT AED1.53亿 | AED1.53亿 | 2.09 +4.18% |
7 TRUMP/USDT AED9,929.06万 | AED9,929.06万 | 5.42 +7.09% |