热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BONK/USDT A$2,489.13万 | 0.000012 -- | +39.72% |
2 WIF/USDT A$1,859.41万 | 0.41 -- | +29.01% |
3 BOME/USDT A$224.89万 | 0.00080 -- | +23.30% |
4 CVX/USDT A$743.87万 | 2.07 -- | +21.51% |
5 FLOKI/USDT A$539.19万 | 0.000057 -- | +21.01% |
6 PENGU/USDT A$2,193.23万 | 0.013 -- | +20.53% |
7 GOAT/USDT A$92.23万 | 0.045 -- | +19.71% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT A$52.90万 | 0.010 -- | -4.80% |
2 LEO/USDT A$12.66万 | 8.94 -- | -4.14% |
3 VRA/USDT A$75.45万 | 0.000096 -- | -4.09% |
4 FLUID/USDT A$38.76万 | 3.05 -- | -4.02% |
5 FLOW/USDT A$6.43万 | 0.11 -- | -3.86% |
6 MERL/USDT A$734.86万 | 0.25 -- | -2.53% |
7 KAITO/USDT A$65.98万 | 0.55 -- | -2.18% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$5.65亿 | A$2.72万亿 | 91,293.80 +1.45% |
2 ETH/USDT A$2.58亿 | A$5,660.87亿 | 3,138.07 +1.16% |
3 XRP/USDT A$6,222.92万 | A$1,894.08亿 | 2.09 +4.24% |
4 BNB/USDT A$1,065.32万 | A$1,826.78亿 | 888.20 +1.79% |
5 SOL/USDT A$9,478.71万 | A$1,138.42亿 | 135.25 +2.83% |
6 USDC/USDT A$2,082.34万 | A$1,127.33亿 | 1.00 +0.00% |
7 TRX/USDT A$860.93万 | A$416.95亿 | 0.29 +1.27% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$5.65亿 | A$5.65亿 | 91,293.80 +1.45% |
2 ETH/USDT A$2.58亿 | A$2.58亿 | 3,137.81 +1.15% |
3 DOGE/USDT A$1.69亿 | A$1.69亿 | 0.15 +6.48% |
4 PEPE/USDT A$1.23亿 | A$1.23亿 | 0.0000069 +15.44% |
5 SOL/USDT A$9,479.31万 | A$9,479.31万 | 135.23 +2.81% |
6 XRP/USDT A$6,222.92万 | A$6,222.92万 | 2.09 +4.24% |
7 TRUMP/USDT A$4,045.26万 | A$4,045.26万 | 5.42 +7.65% |