Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BONK/USDT S$13,52 млн | 0,000011 -- | +32,99 % |
2 CVX/USDT S$5,59 млн | 2,09 -- | +22,60 % |
3 FLOKI/USDT S$3,72 млн | 0,000056 -- | +19,27 % |
4 RENDER/USDT S$5,81 млн | 1,79 -- | +18,69 % |
5 DOGS/USDT S$970,53 тыс. | 0,000049 -- | +18,10 % |
6 PENGU/USDT S$14,54 млн | 0,012 -- | +17,09 % |
7 POR/USDT S$304,74 тыс. | 0,77 -- | +15,85 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CXT/USDT S$538,35 тыс. | 0,011 -- | -4,41 % |
2 ACT/USDT S$3,75 млн | 0,027 -- | -4,13 % |
3 FLUID/USDT S$472,99 тыс. | 3,06 -- | -4,13 % |
4 KAITO/USDT S$794,93 тыс. | 0,55 -- | -3,11 % |
5 LEO/USDT S$120,56 тыс. | 8,99 -- | -2,68 % |
6 ULTI/USDT S$117,57 тыс. | 0,00036 -- | -2,54 % |
7 MMT/USDT S$483,78 тыс. | 0,23 -- | -1,65 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$438,64 млн | S$2,35 трлн | 91 587,20 +1,98 % |
2 ETH/USDT S$229,06 млн | S$488,52 млрд | 3 145,86 +1,45 % |
3 XRP/USDT S$35,44 млн | S$163,06 млрд | 2,08 +4,11 % |
4 BNB/USDT S$8,16 млн | S$157,15 млрд | 887,00 +1,49 % |
5 SOL/USDT S$79,32 млн | S$97,46 млрд | 134,68 +2,79 % |
6 USDC/USDT S$21,14 млн | S$97,03 млрд | 1,00 +0,00 % |
7 STETH/USDT S$244,76 тыс. | S$35,76 млрд | 3 142,78 +1,49 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$438,64 млн | S$438,64 млн | 91 587,20 +1,98 % |
2 ETH/USDT S$229,06 млн | S$229,06 млн | 3 145,86 +1,45 % |
3 DOGE/USDT S$132,27 млн | S$132,27 млн | 0,15 +6,60 % |
4 PEPE/USDT S$92,87 млн | S$92,87 млн | 0,0000069 +15,10 % |
5 SOL/USDT S$79,32 млн | S$79,32 млн | 134,68 +2,79 % |
6 XRP/USDT S$35,44 млн | S$35,44 млн | 2,08 +4,11 % |
7 TRUMP/USDT S$31,69 млн | S$31,69 млн | 5,42 +8,35 % |