Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $2,56 млн | 0,026 -- | +44,09 % |
2 BANANA/USDT $2,07 млн | 7,50 -- | +20,67 % |
3 ZENT/USDT $2,08 млн | 0,0050 -- | +16,35 % |
4 METIS/USDT $1,34 млн | 6,16 -- | +15,39 % |
5 LAYER/USDT $2,42 млн | 0,19 -- | +15,00 % |
6 2Z/USDT $1,30 млн | 0,11 -- | +10,72 % |
7 XPL/USDT $5,62 млн | 0,14 -- | +10,07 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $216,93 млн | $1,74 трлн | 87 502,00 +0,23 % |
2 ETH/USDT $201,28 млн | $353,05 млрд | 2 926,04 -0,17 % |
3 BNB/USDT $4,51 млн | $115,25 млрд | 837,10 -0,43 % |
4 XRP/USDT $16,00 млн | $113,02 млрд | 1,86 +0,02 % |
5 USDC/USDT $28,41 млн | $76,57 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $43,63 млн | $68,57 млрд | 121,97 -0,19 % |
7 TRX/USDT $6,33 млн | $26,41 млрд | 0,27 -1,54 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $216,93 млн | $216,93 млн | 87 502,00 +0,23 % |
2 ETH/USDT $201,28 млн | $201,28 млн | 2 926,04 -0,17 % |
3 SOL/USDT $43,63 млн | $43,63 млн | 121,97 -0,19 % |
4 USDC/USDT $28,41 млн | $28,41 млн | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT $22,00 млн | $22,00 млн | 0,12 -1,47 % |
6 XRP/USDT $16,00 млн | $16,00 млн | 1,86 +0,02 % |
7 ACT/USDT $12,14 млн | $12,14 млн | 0,041 +1,98 % |