Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,74 млн | 2,32 -- | +34,01 % |
2 RENDER/USDT $4,06 млн | 1,82 -- | +17,60 % |
3 BONK/USDT $5,28 млн | 0,000010 -- | +14,49 % |
4 WLFI/USDT $20,70 млн | 0,17 -- | +12,91 % |
5 FLOW/USDT $86,89 тыс. | 0,11 -- | +12,55 % |
6 PROMPT/USDT $1,28 млн | 0,063 -- | +10,94 % |
7 BOME/USDT $684,92 тыс. | 0,00074 -- | +10,87 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $416,75 тыс. | 0,011 -- | -5,61 % |
2 AIXBT/USDT $785,92 тыс. | 0,041 -- | -5,30 % |
3 NAVX/USDT $40,94 тыс. | 0,017 -- | -4,53 % |
4 ACT/USDT $2,49 млн | 0,028 -- | -4,51 % |
5 FLUID/USDT $543,61 тыс. | 3,08 -- | -4,22 % |
6 ZKJ/USDT $259,64 тыс. | 0,043 -- | -3,95 % |
7 AVNT/USDT $543,96 тыс. | 0,35 -- | -3,78 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $249,36 млн | $1,82 трлн | 91 285,10 +1,09 % |
2 ETH/USDT $203,14 млн | $379,87 млрд | 3 147,50 +0,84 % |
3 XRP/USDT $26,52 млн | $124,88 млрд | 2,05 +0,76 % |
4 BNB/USDT $5,64 млн | $121,64 млрд | 883,60 +0,58 % |
5 SOL/USDT $65,63 млн | $75,82 млрд | 134,52 +1,46 % |
6 USDC/USDT $19,80 млн | $75,40 млрд | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT $4,80 млн | $27,93 млрд | 0,29 +2,19 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $249,36 млн | $249,36 млн | 91 285,10 +1,09 % |
2 ETH/USDT $203,14 млн | $203,14 млн | 3 147,50 +0,84 % |
3 DOGE/USDT $87,42 млн | $87,42 млн | 0,15 +5,74 % |
4 PEPE/USDT $66,06 млн | $66,06 млн | 0,0000064 +5,36 % |
5 SOL/USDT $65,63 млн | $65,63 млн | 134,52 +1,46 % |
6 XRP/USDT $26,52 млн | $26,52 млн | 2,05 +0,76 % |
7 WLFI/USDT $20,70 млн | $20,70 млн | 0,17 +12,91 % |