热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT AED221.66万 | 0.011 -- | +16.21% |
2 SWFTC/USDT AED86.41万 | 0.0057 -- | +10.31% |
3 POL/USDT AED1,152.96万 | 0.14 -- | +10.30% |
4 MAGIC/USDT AED692.07万 | 0.10 -- | +9.70% |
5 ZBCN/USDT AED283.19万 | 0.0030 -- | +9.12% |
6 SD/USDT AED289.87万 | 0.27 -- | +9.09% |
7 ZEN/USDT AED2,057.14万 | 9.94 -- | +6.95% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED20.16亿 | AED6.68万亿 | 91,145.00 +0.34% |
2 ETH/USDT AED13.22亿 | AED1.38万亿 | 3,119.90 -0.78% |
3 XRP/USDT AED2.74亿 | AED4,756.07亿 | 2.13 -1.13% |
4 BNB/USDT AED4,968.08万 | AED4,533.36亿 | 896.00 +0.18% |
5 SOL/USDT AED4.99亿 | AED2,918.62亿 | 140.68 +2.78% |
6 USDC/USDT AED2.10亿 | AED2,756.00亿 | 1.00 +0.01% |
7 TRX/USDT AED1,741.06万 | AED1,021.05亿 | 0.29 -1.48% |
成交额榜
更多