Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h | 
|---|---|---|
| 1 OL/USDT €10.35 M | 0.032 -- | -22.38 % | 
| 2 UXLINK/USDT €1.68 M | 0.050 -- | -16.26 % | 
| 3 SWEAT/USDT €402.63 k | 0.0013 -- | -16.08 % | 
| 4 PUMP/USDT €58.35 M | 0.0044 -- | -13.88 % | 
| 5 EIGEN/USDT €3.56 M | 0.94 -- | -11.95 % | 
| 6 JTO/USDT €1.25 M | 0.91 -- | -11.92 % | 
| 7 YB/USDT €10.07 M | 0.59 -- | -10.52 % | 
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h | 
|---|---|---|
| 1 VIRTUAL/USDT €6.41 M | -- | 1.33 -9.56 % | 
| 2 MET/USDT €5.60 M | -- | 0.48 +2.03 % | 
| 3 ZORA/USDT €454.63 k | -- | 0.076 -4.45 % | 
| 4 PROVE/USDT €1.15 M | -- | 0.69 -3.06 % | 
| 5 DOOD/USDT €1.43 M | -- | 0.0077 -5.09 % | 
| 6 ASTER/USDT €12.99 M | -- | 0.93 -6.19 % | 
| 7 YB/USDT €10.07 M | -- | 0.59 -10.52 % | 
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT €922.33 M | €1.89 B | 109,981.30 +0.90 % | 
| 2 ETH/USDT €778.25 M | €403.38 mil M | 3,863.82 -0.73 % | 
| 3 BNB/USDT €55.24 M | €130.57 mil M | 1,096.90 -0.65 % | 
| 4 XRP/USDT €109.19 M | €129.20 mil M | 2.48 -1.17 % | 
| 5 SOL/USDT €240.04 M | €88.76 mil M | 186.32 -3.36 % | 
| 6 USDC/USDT €67.95 M | €65.67 mil M | 1.00 +0.01 % | 
| 7 STETH/USDT €4.91 M | €28.69 mil M | 3,863.54 -0.68 % | 
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT €922.33 M | €922.33 M | 109,981.30 +0.90 % | 
| 2 ETH/USDT €778.25 M | €778.25 M | 3,863.82 -0.73 % | 
| 3 SOL/USDT €240.04 M | €240.04 M | 186.32 -3.36 % | 
| 4 DOGE/USDT €152.67 M | €152.67 M | 0.18 -1.46 % | 
| 5 XRP/USDT €109.19 M | €109.19 M | 2.48 -1.17 % | 
| 6 TRUMP/USDT €75.84 M | €75.84 M | 8.12 +0.45 % | 
| 7 USDC/USDT €67.95 M | €67.95 M | 1.00 +0.01 % |