Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $4,52 млн | 0,014 -- | -28,00 % |
2 CSPR/USDT $1,35 млн | 0,0047 -- | -13,11 % |
3 SWFTC/USDT $168,86 тыс. | 0,0041 -- | -9,61 % |
4 WET/USDT $4,58 млн | 0,21 -- | -9,26 % |
5 TOSHI/USDT $347,90 тыс. | 0,00028 -- | -8,58 % |
6 SOPH/USDT $298,19 тыс. | 0,013 -- | -7,38 % |
7 PRCL/USDT $88,49 тыс. | 0,018 -- | -6,65 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322,81 млн | $1,74 трлн | 87 400,10 -0,54 % |
2 ETH/USDT $362,95 млн | $355,00 млрд | 2 943,82 -0,18 % |
3 BNB/USDT $5,34 млн | $116,33 млрд | 845,10 -0,06 % |
4 XRP/USDT $20,63 млн | $113,01 млрд | 1,86 -0,93 % |
5 USDC/USDT $129,12 млн | $76,68 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $65,72 млн | $69,00 млрд | 122,85 -1,28 % |
7 TRX/USDT $3,82 млн | $26,69 млрд | 0,28 -0,35 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $362,95 млн | $362,95 млн | 2 943,82 -0,18 % |
2 BTC/USDT $322,81 млн | $322,81 млн | 87 400,20 -0,54 % |
3 USDC/USDT $129,12 млн | $129,12 млн | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $65,72 млн | $65,72 млн | 122,85 -1,28 % |
5 DOGE/USDT $29,14 млн | $29,14 млн | 0,12 -0,93 % |
6 XRP/USDT $20,63 млн | $20,63 млн | 1,86 -0,93 % |
7 NIGHT/USDT $16,07 млн | $16,07 млн | 0,076 -2,89 % |