العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 243.21 مليون$ | 91,262.50 -- | +1.10% |
2 ETH/USDT 202.81 مليون$ | 3,148.60 -- | +0.77% |
3 DOGE/USDT 73.12 مليون$ | 0.14 -- | +3.38% |
4 PEPE/USDT 61.32 مليون$ | 0.0000062 -- | +1.13% |
5 SOL/USDT 65.73 مليون$ | 133.94 -- | +0.84% |
6 XRP/USDT 25.36 مليون$ | 2.03 -- | +0.52% |
7 PI/USDT 3.98 مليون$ | 0.20 -- | -1.55% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CVX/USDT 3.65 مليون$ | 2.42 -- | +40.68% |
2 RENDER/USDT 3.89 مليون$ | 1.81 -- | +18.33% |
3 WLFI/USDT 20.56 مليون$ | 0.17 -- | +13.75% |
4 FLOW/USDT 87.31 ألف$ | 0.11 -- | +13.52% |
5 BONK/USDT 4.26 مليون$ | 0.000010 -- | +12.34% |
6 POR/USDT 121.15 ألف$ | 0.72 -- | +9.93% |
7 SOPH/USDT 769.06 ألف$ | 0.014 -- | +9.83% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CXT/USDT 428.16 ألف$ | 0.011 -- | -6.74% |
2 AIXBT/USDT 749.72 ألف$ | 0.041 -- | -5.65% |
3 ACT/USDT 2.48 مليون$ | 0.028 -- | -5.23% |
4 FLUID/USDT 619.40 ألف$ | 3.08 -- | -3.75% |
5 FIL/USDT 9.44 مليون$ | 1.50 -- | -3.47% |
6 VRA/USDT 497.07 ألف$ | 0.000095 -- | -3.14% |
7 SLP/USDT 41.96 ألف$ | 0.00085 -- | -3.05% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 2.17 مليون$ | -- | 0.18 -0.22% |
2 NIGHT/USDT 7.16 مليون$ | -- | 0.091 +0.66% |
3 DASH/USDT 576.46 ألف$ | -- | 43.26 +0.32% |
4 ZEC/USDT 8.19 مليون$ | -- | 511.46 +3.48% |
5 ZEN/USDT 988.36 ألف$ | -- | 9.36 -1.27% |
6 2Z/USDT 234.95 ألف$ | -- | 0.12 +2.20% |
7 SEI/USDT 429.94 ألف$ | -- | 0.12 +1.87% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 243.21 مليون$ | 1.82 ترليون$ | 91,262.50 +1.10% |
2 ETH/USDT 202.81 مليون$ | 379.76 مليار$ | 3,148.60 +0.77% |
3 XRP/USDT 25.36 مليون$ | 123.36 مليار$ | 2.03 +0.52% |
4 BNB/USDT 5.92 مليون$ | 121.45 مليار$ | 881.20 +0.34% |
5 SOL/USDT 65.73 مليون$ | 75.43 مليار$ | 133.94 +0.84% |
6 USDC/USDT 19.21 مليون$ | 75.38 مليار$ | 1.00 +0.01% |
7 TRX/USDT 4.67 مليون$ | 27.96 مليار$ | 0.29 +2.05% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 243.21 مليون$ | 243.21 مليون$ | 91,262.50 +1.10% |
2 ETH/USDT 202.81 مليون$ | 202.81 مليون$ | 3,148.60 +0.77% |
3 DOGE/USDT 73.12 مليون$ | 73.12 مليون$ | 0.14 +3.38% |
4 SOL/USDT 65.73 مليون$ | 65.73 مليون$ | 133.94 +0.84% |
5 PEPE/USDT 61.32 مليون$ | 61.32 مليون$ | 0.0000062 +1.13% |
6 XRP/USDT 25.36 مليون$ | 25.36 مليون$ | 2.03 +0.52% |
7 WLFI/USDT 20.56 مليون$ | 20.56 مليون$ | 0.17 +13.75% |