Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT €3,02 M | 2,41 -- | +39,26 % |
2 RENDER/USDT €3,09 M | 1,81 -- | +18,53 % |
3 FLOW/USDT €68,93 k | 0,11 -- | +18,15 % |
4 WLFI/USDT €16,43 M | 0,17 -- | +13,19 % |
5 FET/USDT €823,59 k | 0,25 -- | +10,98 % |
6 VIRTUAL/USDT €6,20 M | 0,86 -- | +10,49 % |
7 STX/USDT €1,64 M | 0,30 -- | +9,76 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT €430,46 k | 0,011 -- | -8,61 % |
2 AIXBT/USDT €641,37 k | 0,041 -- | -5,44 % |
3 ZKJ/USDT €266,23 k | 0,042 -- | -5,31 % |
4 AVNT/USDT €555,58 k | 0,35 -- | -4,30 % |
5 SLP/USDT €41,17 k | 0,00084 -- | -4,27 % |
6 VRA/USDT €391,76 k | 0,000096 -- | -3,52 % |
7 FLUID/USDT €734,67 k | 3,05 -- | -3,41 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €200,38 M | €1,55 Bn | 91 100,60 +1,15 % |
2 ETH/USDT €162,64 M | €323,92 Md | 3 140,62 +0,33 % |
3 XRP/USDT €21,66 M | €105,26 Md | 2,02 -0,41 % |
4 BNB/USDT €4,80 M | €103,49 Md | 880,20 -0,17 % |
5 SOL/USDT €54,34 M | €64,62 Md | 133,98 +0,88 % |
6 USDC/USDT €16,34 M | €64,35 Md | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT €4,09 M | €23,83 Md | 0,29 +2,10 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €200,38 M | €200,38 M | 91 100,60 +1,15 % |
2 ETH/USDT €162,64 M | €162,64 M | 3 140,62 +0,33 % |
3 DOGE/USDT €55,36 M | €55,36 M | 0,14 +1,52 % |
4 SOL/USDT €54,34 M | €54,34 M | 133,98 +0,88 % |
5 PEPE/USDT €48,69 M | €48,69 M | 0,0000061 +0,57 % |
6 XRP/USDT €21,66 M | €21,66 M | 2,02 -0,41 % |
7 BCH/USDT €18,52 M | €18,52 M | 655,70 +7,54 % |