熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 OMI/USDT $132.23萬 | 0.00020 -- | -13.85% |
2 WET/USDT $509.39萬 | 0.21 -- | -11.28% |
3 TOSHI/USDT $42.56萬 | 0.00028 -- | -10.43% |
4 SWFTC/USDT $21.43萬 | 0.0040 -- | -9.64% |
5 ANIME/USDT $772.74萬 | 0.0095 -- | -8.27% |
6 CXT/USDT $1,222.37萬 | 0.015 -- | -7.99% |
7 SOPH/USDT $41.58萬 | 0.013 -- | -7.59% |
新幣榜
更多市值榜
更多