熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT $113.56萬 | 7.75 -- | +27.21% |
2 LAYER/USDT $89.16萬 | 0.19 -- | +18.35% |
3 ULTI/USDT $75.58萬 | 0.00039 -- | +14.34% |
4 METIS/USDT $90.15萬 | 6.12 -- | +12.81% |
5 S/USDT $75.52萬 | 0.077 -- | +9.71% |
6 ACE/USDT $92.00萬 | 0.28 -- | +8.02% |
7 AVNT/USDT $622.16萬 | 0.38 -- | +7.97% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 DORA/USDT $219.63萬 | 0.0099 -- | -33.90% |
2 CXT/USDT $221.18萬 | 0.014 -- | -16.15% |
3 OMI/USDT $18.62萬 | 0.00021 -- | -8.66% |
4 NFT/USDT $61.09萬 | 0.00000034 -- | -5.95% |
5 SWFTC/USDT $13.88萬 | 0.0041 -- | -5.79% |
6 LQTY/USDT $17.67萬 | 0.37 -- | -5.53% |
7 TOSHI/USDT $23.62萬 | 0.00028 -- | -5.01% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $2.75億 | $2.75億 | 2,939.78 -1.23% |
2 BTC/USDT $2.66億 | $2.66億 | 87,566.00 -0.26% |
3 SOL/USDT $5,849.71萬 | $5,849.71萬 | 122.19 -1.44% |
4 USDC/USDT $4,923.41萬 | $4,923.41萬 | 1.00 +0.02% |
5 DOGE/USDT $2,537.41萬 | $2,537.41萬 | 0.12 -1.63% |
6 XRP/USDT $2,008.92萬 | $2,008.92萬 | 1.85 -0.92% |
7 NIGHT/USDT $1,802.54萬 | $1,802.54萬 | 0.080 -0.94% |