熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $377.87萬 | 2.34 -- | +35.10% |
2 RENDER/USDT $410.72萬 | 1.84 -- | +19.13% |
3 BONK/USDT $567.69萬 | 0.000010 -- | +16.18% |
4 PROMPT/USDT $136.88萬 | 0.065 -- | +13.70% |
5 WLFI/USDT $2,065.58萬 | 0.17 -- | +11.75% |
6 ATH/USDT $81.42萬 | 0.011 -- | +11.72% |
7 FLOKI/USDT $198.69萬 | 0.000054 -- | +10.63% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $256.91萬 | 0.027 -- | -6.69% |
2 CXT/USDT $41.44萬 | 0.011 -- | -5.69% |
3 ZKJ/USDT $25.31萬 | 0.043 -- | -5.55% |
4 AIXBT/USDT $78.92萬 | 0.041 -- | -4.99% |
5 NAVX/USDT $4.02萬 | 0.017 -- | -4.31% |
6 FLUID/USDT $52.83萬 | 3.08 -- | -3.81% |
7 ZEN/USDT $90.59萬 | 9.36 -- | -3.71% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.54億 | $2.54億 | 91,493.00 +1.40% |
2 ETH/USDT $2.04億 | $2.04億 | 3,153.42 +1.07% |
3 DOGE/USDT $9,231.41萬 | $9,231.41萬 | 0.15 +6.16% |
4 SOL/USDT $6,672.09萬 | $6,672.09萬 | 134.57 +1.57% |
5 PEPE/USDT $6,651.65萬 | $6,651.65萬 | 0.0000063 +3.95% |
6 XRP/USDT $2,612.82萬 | $2,612.82萬 | 2.06 +0.47% |
7 WLFI/USDT $2,065.58萬 | $2,065.58萬 | 0.17 +11.75% |