热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BONK/USDT €1,311.20万 | 0.000012 -- | +42.16% |
2 FLOKI/USDT €299.78万 | 0.000058 -- | +22.55% |
3 WIF/USDT €908.56万 | 0.39 -- | +21.42% |
4 CVX/USDT €419.84万 | 2.07 -- | +20.83% |
5 PENGU/USDT €1,176.55万 | 0.012 -- | +18.72% |
6 TOSHI/USDT €72.58万 | 0.00036 -- | +18.04% |
7 BOME/USDT €92.31万 | 0.00077 -- | +18.01% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 VRA/USDT €42.16万 | 0.000095 -- | -4.50% |
2 FLUID/USDT €22.93万 | 3.05 -- | -4.30% |
3 NIGHT/USDT €557.41万 | 0.091 -- | -3.70% |
4 MERL/USDT €378.49万 | 0.25 -- | -3.67% |
5 LEO/USDT €8.52万 | 8.94 -- | -3.36% |
6 CHZ/USDT €121.04万 | 0.044 -- | -3.20% |
7 FLOW/USDT €4.01万 | 0.11 -- | -2.28% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €3.22亿 | €3.22亿 | 91,289.60 +1.31% |
2 ETH/USDT €1.48亿 | €1.48亿 | 3,138.76 +1.00% |
3 DOGE/USDT €9,514.05万 | €9,514.05万 | 0.15 +6.62% |
4 PEPE/USDT €6,940.42万 | €6,940.42万 | 0.0000069 +13.70% |
5 SOL/USDT €5,368.53万 | €5,368.53万 | 134.65 +2.47% |
6 XRP/USDT €3,422.03万 | €3,422.03万 | 2.10 +4.25% |
7 TRUMP/USDT €2,310.91万 | €2,310.91万 | 5.42 +7.66% |