热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BONK/USDT S$1,387.69万 | 0.000011 -- | +32.88% |
2 CVX/USDT S$577.59万 | 2.11 -- | +23.92% |
3 FLOKI/USDT S$377.54万 | 0.000057 -- | +21.40% |
4 DOGS/USDT S$101.28万 | 0.000049 -- | +18.69% |
5 TOSHI/USDT S$84.98万 | 0.00036 -- | +17.96% |
6 PENGU/USDT S$1,504.46万 | 0.012 -- | +17.56% |
7 PEPE/USDT S$9,398.94万 | 0.0000070 -- | +17.48% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT S$42.70万 | 3.06 -- | -5.46% |
2 CXT/USDT S$54.60万 | 0.011 -- | -4.32% |
3 LEO/USDT S$12.39万 | 8.92 -- | -3.51% |
4 KMNO/USDT S$13.60万 | 0.060 -- | -2.61% |
5 NIGHT/USDT S$953.32万 | 0.091 -- | -2.37% |
6 VRA/USDT S$66.17万 | 0.000095 -- | -2.25% |
7 ACT/USDT S$375.27万 | 0.027 -- | -2.10% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.51亿 | S$2.34万亿 | 91,425.40 +1.93% |
2 ETH/USDT S$2.27亿 | S$4,874.75亿 | 3,141.61 +1.57% |
3 XRP/USDT S$3,586.53万 | S$1,628.03亿 | 2.08 +4.41% |
4 BNB/USDT S$828.73万 | S$1,568.52亿 | 885.90 +1.47% |
5 SOL/USDT S$7,933.96万 | S$975.01亿 | 134.56 +3.10% |
6 USDC/USDT S$1,898.77万 | S$970.31亿 | 1.00 +0.00% |
7 TRX/USDT S$766.85万 | S$357.66亿 | 0.29 +1.74% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.51亿 | S$4.51亿 | 91,425.40 +1.93% |
2 ETH/USDT S$2.27亿 | S$2.27亿 | 3,141.61 +1.57% |
3 DOGE/USDT S$1.33亿 | S$1.33亿 | 0.15 +6.61% |
4 PEPE/USDT S$9,398.94万 | S$9,398.94万 | 0.0000070 +17.48% |
5 SOL/USDT S$7,933.96万 | S$7,933.96万 | 134.56 +3.10% |
6 XRP/USDT S$3,586.53万 | S$3,586.53万 | 2.08 +4.41% |
7 TRUMP/USDT S$3,286.77万 | S$3,286.77万 | 5.47 +9.05% |