热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SD/USDT A$137.60万 | 0.29 -- | +14.73% |
2 POL/USDT A$511.77万 | 0.14 -- | +13.42% |
3 CXT/USDT A$102.56万 | 0.010 -- | +9.12% |
4 SWFTC/USDT A$38.72万 | 0.0056 -- | +6.98% |
5 IP/USDT A$762.53万 | 2.00 -- | +6.69% |
6 MAGIC/USDT A$290.06万 | 0.10 -- | +6.46% |
7 ZBCN/USDT A$117.68万 | 0.0030 -- | +6.38% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$8.04亿 | A$2.71万亿 | 91,090.00 +0.32% |
2 ETH/USDT A$5.30亿 | A$5,619.48亿 | 3,118.27 -0.79% |
3 XRP/USDT A$1.11亿 | A$1,935.22亿 | 2.13 -0.40% |
4 BNB/USDT A$1,964.40万 | A$1,845.55亿 | 898.10 +0.39% |
5 SOL/USDT A$1.95亿 | A$1,177.69亿 | 139.86 +2.46% |
6 USDC/USDT A$8,303.98万 | A$1,121.24亿 | 1.00 +0.00% |
7 TRX/USDT A$724.08万 | A$415.53亿 | 0.29 -1.35% |
成交额榜
更多