Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $4,77 M | 0,014 -- | -23,54% |
2 TOSHI/USDT $354,39 mil | 0,00028 -- | -9,41% |
3 CSPR/USDT $1,51 M | 0,0047 -- | -8,94% |
4 WET/USDT $4,62 M | 0,21 -- | -8,63% |
5 SWFTC/USDT $169,90 mil | 0,0041 -- | -8,36% |
6 CVC/USDT $438,08 mil | 0,042 -- | -8,04% |
7 ALLO/USDT $825,24 mil | 0,11 -- | -7,32% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $326,40 M | $1,74 Bi | 87 224,30 -0,95% |
2 ETH/USDT $365,44 M | $355,19 mM | 2936,81 -0,83% |
3 BNB/USDT $5,44 M | $116,39 mM | 844,20 -0,58% |
4 XRP/USDT $20,20 M | $112,96 mM | 1,86 -1,62% |
5 USDC/USDT $130,17 M | $76,74 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $66,01 M | $69,11 mM | 122,61 -1,83% |
7 TRX/USDT $3,80 M | $26,66 mM | 0,28 -0,66% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $365,44 M | $365,44 M | 2936,80 -0,83% |
2 BTC/USDT $326,40 M | $326,40 M | 87 224,30 -0,95% |
3 USDC/USDT $130,17 M | $130,17 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $66,01 M | $66,01 M | 122,61 -1,83% |
5 DOGE/USDT $29,25 M | $29,25 M | 0,12 -1,61% |
6 XRP/USDT $20,20 M | $20,20 M | 1,86 -1,62% |
7 NIGHT/USDT $16,01 M | $16,01 M | 0,076 -3,25% |