Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OMI/USDT €677.08 k | 0.00020 -- | -16.50 % |
2 WET/USDT €4.28 M | 0.21 -- | -10.36 % |
3 UXLINK/USDT €552.24 k | 0.014 -- | -9.55 % |
4 TOSHI/USDT €362.53 k | 0.00028 -- | -8.66 % |
5 SOPH/USDT €342.60 k | 0.013 -- | -7.82 % |
6 CVC/USDT €1.20 M | 0.042 -- | -7.78 % |
7 SWFTC/USDT €180.49 k | 0.0041 -- | -5.87 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €304.44 M | €1.47 B | 87,194.10 -0.45 % |
2 ETH/USDT €364.19 M | €299.55 mil M | 2,929.88 -0.40 % |
3 BNB/USDT €5.71 M | €97.94 mil M | 839.40 -1.06 % |
4 XRP/USDT €21.24 M | €95.76 mil M | 1.86 -1.07 % |
5 USDC/USDT €123.54 M | €65.12 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT €66.08 M | €58.15 mil M | 122.00 -1.15 % |
7 TRX/USDT €3.28 M | €22.77 mil M | 0.28 -0.07 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €364.19 M | €364.19 M | 2,929.88 -0.40 % |
2 BTC/USDT €304.44 M | €304.44 M | 87,194.10 -0.45 % |
3 USDC/USDT €123.54 M | €123.54 M | 1.00 +0.00 % |
4 SOL/USDT €66.08 M | €66.08 M | 122.00 -1.15 % |
5 DOGE/USDT €31.36 M | €31.36 M | 0.12 -1.32 % |
6 XRP/USDT €21.24 M | €21.24 M | 1.86 -1.07 % |
7 NIGHT/USDT €15.57 M | €15.57 M | 0.073 -4.88 % |