Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,74 Tr | 2,30 -- | +32,87% |
2 RENDER/USDT $4,05 Tr | 1,82 -- | +17,45% |
3 BONK/USDT $5,26 Tr | 0,000010 -- | +14,07% |
4 FLOW/USDT $87,24 N | 0,11 -- | +12,66% |
5 WLFI/USDT $20,70 Tr | 0,17 -- | +12,49% |
6 ATH/USDT $711,18 N | 0,010 -- | +10,17% |
7 PROMPT/USDT $1,28 Tr | 0,062 -- | +10,01% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $419,19 N | 0,011 -- | -6,80% |
2 AIXBT/USDT $787,45 N | 0,041 -- | -5,40% |
3 ZKJ/USDT $261,03 N | 0,043 -- | -4,80% |
4 FLUID/USDT $546,48 N | 3,08 -- | -4,41% |
5 ACT/USDT $2,49 Tr | 0,028 -- | -4,31% |
6 AVNT/USDT $557,15 N | 0,35 -- | -3,46% |
7 VRA/USDT $496,67 N | 0,000095 -- | -3,44% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,26 Tr | $250,26 Tr | 91.263,90 +0,99% |
2 ETH/USDT $203,77 Tr | $203,77 Tr | 3.146,55 +0,69% |
3 DOGE/USDT $86,18 Tr | $86,18 Tr | 0,15 +4,77% |
4 PEPE/USDT $66,15 Tr | $66,15 Tr | 0,0000064 +4,02% |
5 SOL/USDT $65,53 Tr | $65,53 Tr | 134,53 +1,31% |
6 XRP/USDT $26,69 Tr | $26,69 Tr | 2,05 +0,86% |
7 WLFI/USDT $20,70 Tr | $20,70 Tr | 0,17 +12,49% |