Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,67 M | 2,36 -- | +37,22% |
2 RENDER/USDT $3,96 M | 1,81 -- | +17,95% |
3 BONK/USDT $4,78 M | 0,000010 -- | +16,46% |
4 WLFI/USDT $20,69 M | 0,17 -- | +13,37% |
5 FLOW/USDT $87,37 mil | 0,11 -- | +12,87% |
6 FLOKI/USDT $1,88 M | 0,000053 -- | +9,82% |
7 ATH/USDT $613,87 mil | 0,010 -- | +9,35% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $419,37 mil | 0,011 -- | -6,11% |
2 FLUID/USDT $575,69 mil | 3,06 -- | -5,20% |
3 ACT/USDT $2,44 M | 0,028 -- | -4,98% |
4 AIXBT/USDT $747,93 mil | 0,041 -- | -4,80% |
5 ZKJ/USDT $270,41 mil | 0,043 -- | -3,81% |
6 VRA/USDT $499,10 mil | 0,000095 -- | -3,34% |
7 FIL/USDT $9,26 M | 1,49 -- | -3,24% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247,22 M | $1,82 Bi | 91 294,90 +1,12% |
2 ETH/USDT $204,98 M | $379,20 mM | 3146,65 +0,65% |
3 XRP/USDT $25,61 M | $123,47 mM | 2,03 +0,79% |
4 BNB/USDT $5,64 M | $121,37 mM | 882,70 +0,52% |
5 USDC/USDT $19,36 M | $75,40 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $65,16 M | $75,33 mM | 134,13 +1,07% |
7 TRX/USDT $4,72 M | $27,99 mM | 0,29 +2,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247,22 M | $247,22 M | 91 294,90 +1,12% |
2 ETH/USDT $204,98 M | $204,98 M | 3146,65 +0,65% |
3 DOGE/USDT $77,03 M | $77,03 M | 0,14 +3,39% |
4 SOL/USDT $65,16 M | $65,16 M | 134,13 +1,07% |
5 PEPE/USDT $63,38 M | $63,38 M | 0,0000065 +5,12% |
6 XRP/USDT $25,61 M | $25,61 M | 2,03 +0,79% |
7 WLFI/USDT $20,69 M | $20,69 M | 0,17 +13,37% |