Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ULTI/USDT $2,14 M | 0,0019 -- | +103,81% |
2 SLERF/USDT $21,92 M | 0,073 -- | +22,33% |
3 BAT/USDT $6,43 M | 0,19 -- | +12,40% |
4 MEMEFI/USDT $1,03 M | 0,0010 -- | +10,77% |
5 AIDOGE/USDT $1,97 M | 0,000000000038 -- | +9,80% |
6 MORPHO/USDT $1,89 M | 1,82 -- | +9,78% |
7 MAJOR/USDT $1,09 M | 0,10 -- | +8,96% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,15 M | -- | 0,096 -8,30% |
2 PROVE/USDT $3,22 M | -- | 0,79 +1,28% |
3 DOOD/USDT $2,19 M | -- | 0,0069 +0,03% |
4 ASTER/USDT $13,40 M | -- | 1,15 +2,52% |
5 YB/USDT $21,19 M | -- | 0,46 -1,90% |
6 PAXG/USDT $774,91 mil | -- | 4245,80 +0,98% |
7 TOSHI/USDT $1,21 M | -- | 0,00070 +5,12% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $504,61 M | $2,12 Bi | 106 621,80 +0,07% |
2 ETH/USDT $481,38 M | $466,27 mM | 3862,96 +1,77% |
3 BNB/USDT $79,01 M | $151,41 mM | 1087,50 +1,58% |
4 XRP/USDT $59,66 M | $140,72 mM | 2,34 +2,44% |
5 SOL/USDT $144,27 M | $100,61 mM | 184,23 +0,62% |
6 USDC/USDT $25,39 M | $75,93 mM | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $1,39 M | $32,74 mM | 3861,32 +2,04% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $504,61 M | $504,61 M | 106 621,80 +0,07% |
2 ETH/USDT $481,38 M | $481,38 M | 3862,96 +1,77% |
3 SOL/USDT $144,27 M | $144,27 M | 184,23 +0,62% |
4 DOGE/USDT $90,57 M | $90,57 M | 0,18 +1,54% |
5 BNB/USDT $79,01 M | $79,01 M | 1087,50 +1,58% |
6 XRP/USDT $59,66 M | $59,66 M | 2,34 +2,44% |
7 OKB/USDT $37,24 M | $37,24 M | 167,23 +2,26% |