Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT AED13,04 M | 2,45 -- | +41,62% |
2 RENDER/USDT AED13,39 M | 1,81 -- | +18,43% |
3 FLOW/USDT AED301,03 mil | 0,11 -- | +18,15% |
4 WLFI/USDT AED70,88 M | 0,17 -- | +13,53% |
5 STX/USDT AED7,09 M | 0,30 -- | +10,86% |
6 VIRTUAL/USDT AED26,74 M | 0,85 -- | +10,10% |
7 POR/USDT AED403,41 mil | 0,71 -- | +8,33% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED869,30 M | AED6,69 Bi | 91 161,00 +1,24% |
2 ETH/USDT AED706,31 M | AED1,39 Bi | 3145,90 +0,54% |
3 XRP/USDT AED92,66 M | AED453,84 mM | 2,03 +0,35% |
4 BNB/USDT AED20,78 M | AED445,89 mM | 880,90 +0,02% |
5 SOL/USDT AED235,73 M | AED277,83 mM | 134,20 +1,16% |
6 USDC/USDT AED70,56 M | AED277,00 mM | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT AED17,72 M | AED102,71 mM | 0,29 +2,19% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED869,30 M | AED869,30 M | 91 161,00 +1,24% |
2 ETH/USDT AED706,31 M | AED706,31 M | 3145,90 +0,54% |
3 DOGE/USDT AED246,83 M | AED246,83 M | 0,14 +2,54% |
4 SOL/USDT AED235,73 M | AED235,73 M | 134,20 +1,16% |
5 PEPE/USDT AED209,23 M | AED209,23 M | 0,0000062 +0,84% |
6 XRP/USDT AED92,66 M | AED92,66 M | 2,03 +0,35% |
7 BCH/USDT AED81,56 M | AED81,56 M | 658,20 +8,15% |