Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT €2,57 M | 0,026 -- | +46,33% |
2 BANANA/USDT €1,80 M | 7,29 -- | +17,50% |
3 LAYER/USDT €2,32 M | 0,19 -- | +15,18% |
4 ZENT/USDT €1,92 M | 0,0049 -- | +14,91% |
5 METIS/USDT €1,14 M | 6,07 -- | +12,28% |
6 ULTI/USDT €753,54 mil | 0,00037 -- | +10,81% |
7 XPL/USDT €4,93 M | 0,13 -- | +9,55% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €171,40 M | €1,48 Bi | 87 650,90 +0,64% |
2 ETH/USDT €173,52 M | €299,54 mM | 2929,05 +0,29% |
3 BNB/USDT €3,96 M | €97,79 mM | 837,30 -0,43% |
4 XRP/USDT €13,69 M | €95,90 mM | 1,86 +0,27% |
5 USDC/USDT €21,69 M | €64,97 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €36,25 M | €58,20 mM | 122,00 +0,35% |
7 TRX/USDT €5,36 M | €22,39 mM | 0,27 -1,57% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €173,52 M | €173,52 M | 2929,05 +0,29% |
2 BTC/USDT €171,40 M | €171,40 M | 87 650,90 +0,64% |
3 SOL/USDT €36,25 M | €36,25 M | 122,00 +0,35% |
4 USDC/USDT €21,69 M | €21,69 M | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT €19,75 M | €19,75 M | 0,12 -1,29% |
6 XRP/USDT €13,69 M | €13,69 M | 1,86 +0,27% |
7 NIGHT/USDT €13,42 M | €13,42 M | 0,077 +6,99% |