Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,74 M | 2,31 -- | +33,37% |
2 RENDER/USDT $4,07 M | 1,81 -- | +17,00% |
3 BONK/USDT $5,29 M | 0,000010 -- | +14,40% |
4 WLFI/USDT $20,68 M | 0,17 -- | +12,40% |
5 FLOW/USDT $86,90 mil | 0,11 -- | +12,25% |
6 PROMPT/USDT $1,28 M | 0,063 -- | +11,42% |
7 ATH/USDT $728,53 mil | 0,010 -- | +9,97% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $786,92 mil | 0,041 -- | -5,63% |
2 CXT/USDT $416,61 mil | 0,011 -- | -5,45% |
3 NAVX/USDT $40,96 mil | 0,017 -- | -5,01% |
4 FLUID/USDT $542,67 mil | 3,08 -- | -4,58% |
5 ACT/USDT $2,50 M | 0,028 -- | -4,56% |
6 ZKJ/USDT $258,98 mil | 0,043 -- | -4,21% |
7 AVNT/USDT $544,91 mil | 0,35 -- | -4,13% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $249,87 M | $1,82 Bi | 91 246,10 +1,05% |
2 ETH/USDT $203,35 M | $379,94 mM | 3146,01 +0,77% |
3 XRP/USDT $26,53 M | $124,92 mM | 2,05 +0,55% |
4 BNB/USDT $5,64 M | $121,68 mM | 883,10 +0,51% |
5 SOL/USDT $65,71 M | $75,83 mM | 134,43 +1,41% |
6 USDC/USDT $19,29 M | $75,40 mM | 1,00 -0,01% |
7 TRX/USDT $4,80 M | $27,93 mM | 0,29 +2,20% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $249,87 M | $249,87 M | 91 246,10 +1,05% |
2 ETH/USDT $203,35 M | $203,35 M | 3146,01 +0,77% |
3 DOGE/USDT $87,54 M | $87,54 M | 0,15 +5,63% |
4 PEPE/USDT $65,91 M | $65,91 M | 0,0000064 +5,30% |
5 SOL/USDT $65,71 M | $65,71 M | 134,43 +1,41% |
6 XRP/USDT $26,53 M | $26,53 M | 2,05 +0,55% |
7 WLFI/USDT $20,68 M | $20,68 M | 0,17 +12,40% |