Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,75 jt | 2,33 -- | +34,76% |
2 RENDER/USDT $4,08 jt | 1,81 -- | +17,09% |
3 BONK/USDT $5,35 jt | 0,000010 -- | +14,54% |
4 WLFI/USDT $20,68 jt | 0,17 -- | +12,73% |
5 PROMPT/USDT $1,29 jt | 0,063 -- | +11,23% |
6 FLOW/USDT $86,69 rb | 0,11 -- | +10,38% |
7 POR/USDT $135,80 rb | 0,72 -- | +10,30% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $788,55 rb | 0,041 -- | -5,38% |
2 ACT/USDT $2,53 jt | 0,028 -- | -5,35% |
3 CXT/USDT $415,33 rb | 0,011 -- | -5,22% |
4 NAVX/USDT $41,00 rb | 0,017 -- | -4,63% |
5 ZKJ/USDT $258,97 rb | 0,043 -- | -4,41% |
6 FLUID/USDT $541,14 rb | 3,07 -- | -4,29% |
7 AVNT/USDT $545,51 rb | 0,35 -- | -3,31% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,25 jt | $1,82 T | 91.320,70 +1,17% |
2 ETH/USDT $203,51 jt | $379,79 M | 3.149,00 +0,90% |
3 XRP/USDT $26,61 jt | $124,80 M | 2,06 +0,93% |
4 BNB/USDT $5,63 jt | $121,67 M | 884,30 +0,65% |
5 SOL/USDT $65,79 jt | $75,72 M | 134,61 +1,57% |
6 USDC/USDT $19,34 jt | $75,40 M | 1,00 -0,01% |
7 TRX/USDT $4,80 jt | $27,93 M | 0,29 +2,19% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,25 jt | $250,25 jt | 91.320,70 +1,17% |
2 ETH/USDT $203,51 jt | $203,51 jt | 3.149,00 +0,90% |
3 DOGE/USDT $88,00 jt | $88,00 jt | 0,15 +6,11% |
4 PEPE/USDT $66,07 jt | $66,07 jt | 0,0000064 +5,19% |
5 SOL/USDT $65,78 jt | $65,78 jt | 134,59 +1,55% |
6 XRP/USDT $26,61 jt | $26,61 jt | 2,06 +0,93% |
7 WLFI/USDT $20,68 jt | $20,68 jt | 0,17 +12,73% |