Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CVX/USDT €2,99 jt | 2,34 -- | +35,25% |
2 RENDER/USDT €2,91 jt | 1,82 -- | +19,69% |
3 WLFI/USDT €16,09 jt | 0,17 -- | +12,02% |
4 VIRTUAL/USDT €6,07 jt | 0,86 -- | +11,14% |
5 FLOW/USDT €65,68 rb | 0,11 -- | +10,77% |
6 STX/USDT €1,60 jt | 0,30 -- | +8,44% |
7 ULTI/USDT €219,73 rb | 0,00035 -- | +7,23% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT €642,60 rb | 0,041 -- | -6,02% |
2 SLP/USDT €44,18 rb | 0,00084 -- | -5,77% |
3 ZKJ/USDT €288,26 rb | 0,043 -- | -4,80% |
4 TURBO/USDT €1,40 jt | 0,0020 -- | -4,43% |
5 VRA/USDT €393,11 rb | 0,000095 -- | -3,53% |
6 OMI/USDT €47,28 rb | 0,00019 -- | -3,29% |
7 GOAT/USDT €260,45 rb | 0,038 -- | -3,06% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €164,76 jt | €1,54 T | 90.656,10 +0,70% |
2 ETH/USDT €145,69 jt | €321,98 M | 3.126,85 -0,06% |
3 XRP/USDT €21,37 jt | €104,48 M | 2,01 +0,29% |
4 BNB/USDT €4,72 jt | €103,31 M | 878,80 -0,40% |
5 USDC/USDT €16,09 jt | €64,34 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €51,14 jt | €64,09 M | 133,35 +0,65% |
7 TRX/USDT €3,98 jt | €23,87 M | 0,29 +2,33% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €164,76 jt | €164,76 jt | 90.656,10 +0,70% |
2 ETH/USDT €145,69 jt | €145,69 jt | 3.126,85 -0,06% |
3 SOL/USDT €51,14 jt | €51,14 jt | 133,35 +0,65% |
4 DOGE/USDT €51,01 jt | €51,01 jt | 0,14 +0,21% |
5 PEPE/USDT €48,55 jt | €48,55 jt | 0,0000061 +1,04% |
6 XRP/USDT €21,37 jt | €21,37 jt | 2,01 +0,29% |
7 BCH/USDT €17,71 jt | €17,71 jt | 655,20 +7,23% |