Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,71 jt | 2,32 -- | +34,12% |
2 RENDER/USDT $4,01 jt | 1,84 -- | +19,17% |
3 BONK/USDT $4,94 jt | 0,000010 -- | +15,32% |
4 FLOW/USDT $87,23 rb | 0,11 -- | +13,27% |
5 WLFI/USDT $20,69 jt | 0,17 -- | +12,95% |
6 ATH/USDT $656,49 rb | 0,010 -- | +9,03% |
7 FLOKI/USDT $1,92 jt | 0,000053 -- | +8,72% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $559,30 rb | 3,06 -- | -5,95% |
2 ZKJ/USDT $267,06 rb | 0,043 -- | -4,54% |
3 AIXBT/USDT $761,49 rb | 0,041 -- | -4,15% |
4 VRA/USDT $500,60 rb | 0,000095 -- | -3,94% |
5 CXT/USDT $420,36 rb | 0,011 -- | -3,83% |
6 ACT/USDT $2,44 jt | 0,028 -- | -3,74% |
7 DGB/USDT $45,16 rb | 0,0061 -- | -2,97% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,39 jt | $1,82 T | 91.129,00 +1,01% |
2 ETH/USDT $203,66 jt | $379,36 M | 3.143,34 +0,69% |
3 XRP/USDT $25,99 jt | $123,70 M | 2,03 +0,61% |
4 BNB/USDT $5,73 jt | $121,45 M | 881,40 +0,34% |
5 SOL/USDT $64,59 jt | $75,46 M | 133,89 +0,94% |
6 USDC/USDT $19,56 jt | $75,40 M | 1,00 -0,01% |
7 TRX/USDT $4,73 jt | $27,95 M | 0,29 +2,19% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,39 jt | $250,39 jt | 91.129,00 +1,01% |
2 ETH/USDT $203,66 jt | $203,66 jt | 3.143,34 +0,69% |
3 DOGE/USDT $78,68 jt | $78,68 jt | 0,14 +3,98% |
4 PEPE/USDT $64,63 jt | $64,63 jt | 0,0000064 +4,24% |
5 SOL/USDT $64,59 jt | $64,59 jt | 133,89 +0,94% |
6 XRP/USDT $25,99 jt | $25,99 jt | 2,03 +0,61% |
7 WLFI/USDT $20,69 jt | $20,69 jt | 0,17 +12,95% |