Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OMI/USDT AED5.34 M | 0.00020 -- | -12.14 % |
2 TOSHI/USDT AED1.54 M | 0.00028 -- | -10.56 % |
3 RESOLV/USDT AED5.31 M | 0.073 -- | -10.33 % |
4 WET/USDT AED17.96 M | 0.21 -- | -9.37 % |
5 NIGHT/USDT AED93.48 M | 0.074 -- | -8.01 % |
6 ALLO/USDT AED4.92 M | 0.10 -- | -7.82 % |
7 KITE/USDT AED2.60 M | 0.084 -- | -6.40 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,359.56 M | AED6.36 B | 86,866.00 -0.73 % |
2 ETH/USDT AED1,624.69 M | AED1.29 B | 2,924.78 -1.35 % |
3 BNB/USDT AED29.27 M | AED422.94 mil M | 836.80 -1.45 % |
4 XRP/USDT AED97.11 M | AED412.89 mil M | 1.85 -1.55 % |
5 USDC/USDT AED527.91 M | AED282.14 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT AED307.64 M | AED251.06 mil M | 121.69 -2.05 % |
7 TRX/USDT AED14.21 M | AED98.50 mil M | 0.28 -0.06 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT AED1,624.69 M | AED1,624.69 M | 2,924.78 -1.35 % |
2 BTC/USDT AED1,359.56 M | AED1,359.56 M | 86,866.00 -0.73 % |
3 USDC/USDT AED527.91 M | AED527.91 M | 1.00 -0.01 % |
4 SOL/USDT AED307.63 M | AED307.63 M | 121.68 -2.06 % |
5 DOGE/USDT AED140.83 M | AED140.83 M | 0.12 -2.13 % |
6 XRP/USDT AED97.11 M | AED97.11 M | 1.85 -1.55 % |
7 NIGHT/USDT AED93.48 M | AED93.48 M | 0.074 -8.01 % |