Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3.77 M | 2.35 -- | +35.99 % |
2 RENDER/USDT $4.10 M | 1.82 -- | +18.33 % |
3 BONK/USDT $5.66 M | 0.000010 -- | +16.45 % |
4 PROMPT/USDT $1.34 M | 0.064 -- | +13.36 % |
5 WLFI/USDT $20.70 M | 0.17 -- | +12.25 % |
6 ATH/USDT $796.55 k | 0.011 -- | +11.77 % |
7 FLOKI/USDT $1.96 M | 0.000054 -- | +11.50 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $2.56 M | 0.027 -- | -7.15 % |
2 CXT/USDT $413.86 k | 0.011 -- | -6.23 % |
3 ZKJ/USDT $253.83 k | 0.043 -- | -5.03 % |
4 AIXBT/USDT $788.95 k | 0.041 -- | -4.55 % |
5 FLUID/USDT $529.10 k | 3.07 -- | -4.38 % |
6 ZEN/USDT $915.83 k | 9.35 -- | -4.21 % |
7 XPL/USDT $9.47 M | 0.18 -- | -3.76 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $253.60 M | $1.82 B | 91,453.90 +1.30 % |
2 ETH/USDT $204.32 M | $380.21 mil M | 3,152.64 +1.01 % |
3 XRP/USDT $26.16 M | $124.92 mil M | 2.06 +0.39 % |
4 BNB/USDT $5.73 M | $121.83 mil M | 884.60 +0.51 % |
5 SOL/USDT $66.65 M | $75.77 mil M | 134.63 +1.55 % |
6 USDC/USDT $19.42 M | $75.40 mil M | 1.00 +0.01 % |
7 STETH/USDT $173.94 k | $27.88 mil M | 3,152.34 +1.03 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $253.61 M | $253.61 M | 91,453.90 +1.30 % |
2 ETH/USDT $204.32 M | $204.32 M | 3,152.65 +1.01 % |
3 DOGE/USDT $91.83 M | $91.83 M | 0.15 +6.36 % |
4 SOL/USDT $66.66 M | $66.66 M | 134.63 +1.55 % |
5 PEPE/USDT $66.48 M | $66.48 M | 0.0000063 +4.35 % |
6 XRP/USDT $26.16 M | $26.16 M | 2.06 +0.38 % |
7 WLFI/USDT $20.70 M | $20.70 M | 0.17 +12.25 % |