Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDT $26.29 M | 0.12 -- | +21.30 % |
2 SPACE/USDT $21.20 M | 0.012 -- | +20.25 % |
3 KITE/USDT $6.48 M | 0.23 -- | +14.03 % |
4 ATOM/USDT $1.79 M | 2.49 -- | +9.52 % |
5 FOGO/USDT $2.04 M | 0.026 -- | +8.94 % |
6 ALLO/USDT $755.18 k | 0.097 -- | +7.52 % |
7 PARTI/USDT $186.20 k | 0.10 -- | +6.39 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $314.36 M | $1.34 B | 67,198.40 -0.91 % |
2 ETH/USDT $276.81 M | $237.72 mil M | 1,973.49 -1.13 % |
3 XRP/USDT $23.41 M | $88.80 mil M | 1.46 -1.68 % |
4 BNB/USDT $5.50 M | $83.88 mil M | 616.20 -0.71 % |
5 USDC/USDT $35.60 M | $73.58 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $86.01 M | $46.67 mil M | 82.27 -3.14 % |
7 TRX/USDT $6.46 M | $26.52 mil M | 0.27 -0.40 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $314.36 M | $314.36 M | 67,198.40 -0.91 % |
2 ETH/USDT $276.81 M | $276.81 M | 1,973.49 -1.13 % |
3 SOL/USDT $86.01 M | $86.01 M | 82.27 -3.14 % |
4 USDC/USDT $35.60 M | $35.60 M | 1.00 +0.01 % |
5 DOGE/USDT $30.53 M | $30.53 M | 0.10 -2.19 % |
6 XAUT/USDT $26.42 M | $26.42 M | 4,983.20 +2.52 % |
7 WLFI/USDT $26.29 M | $26.29 M | 0.12 +21.39 % |