Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OMI/USDT $842.67 k | 0.00020 -- | -19.49 % |
2 UXLINK/USDT $674.75 k | 0.014 -- | -10.89 % |
3 WET/USDT $5.05 M | 0.21 -- | -10.01 % |
4 TOSHI/USDT $428.30 k | 0.00028 -- | -9.54 % |
5 SOPH/USDT $408.44 k | 0.013 -- | -7.75 % |
6 SWFTC/USDT $215.28 k | 0.0040 -- | -7.45 % |
7 CVC/USDT $1.52 M | 0.043 -- | -6.78 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $362.16 M | $1.74 B | 87,299.00 -0.56 % |
2 ETH/USDT $449.10 M | $353.90 mil M | 2,932.60 -0.87 % |
3 BNB/USDT $6.90 M | $115.79 mil M | 840.80 -1.06 % |
4 XRP/USDT $25.61 M | $113.21 mil M | 1.86 -1.19 % |
5 USDC/USDT $145.35 M | $76.80 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $81.36 M | $68.78 mil M | 122.31 -1.70 % |
7 TRX/USDT $3.86 M | $26.85 mil M | 0.28 -0.17 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $449.10 M | $449.10 M | 2,932.60 -0.87 % |
2 BTC/USDT $362.16 M | $362.16 M | 87,299.00 -0.56 % |
3 USDC/USDT $145.35 M | $145.35 M | 1.00 -0.01 % |
4 SOL/USDT $81.36 M | $81.36 M | 122.31 -1.70 % |
5 DOGE/USDT $37.98 M | $37.98 M | 0.12 -1.50 % |
6 XRP/USDT $25.61 M | $25.61 M | 1.86 -1.19 % |
7 NIGHT/USDT $18.48 M | $18.48 M | 0.073 -3.23 % |