热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $385.11万 | 2.27 -- | +31.16% |
2 BONK/USDT $690.09万 | 0.000011 -- | +20.08% |
3 RENDER/USDT $415.76万 | 1.81 -- | +16.02% |
4 WLFI/USDT $1,983.15万 | 0.17 -- | +13.32% |
5 FLOKI/USDT $213.81万 | 0.000055 -- | +13.29% |
6 PROMPT/USDT $171.11万 | 0.063 -- | +11.84% |
7 POR/USDT $14.06万 | 0.73 -- | +11.70% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $67.64万 | 0.041 -- | -5.79% |
2 ACT/USDT $254.04万 | 0.028 -- | -5.36% |
3 CXT/USDT $40.66万 | 0.011 -- | -4.66% |
4 NAVX/USDT $3.82万 | 0.017 -- | -3.49% |
5 AVNT/USDT $50.01万 | 0.35 -- | -2.85% |
6 ZKJ/USDT $23.02万 | 0.044 -- | -2.76% |
7 FLUID/USDT $45.05万 | 3.07 -- | -2.63% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.63亿 | $2.63亿 | 91,604.90 +1.70% |
2 ETH/USDT $1.94亿 | $1.94亿 | 3,150.59 +1.16% |
3 DOGE/USDT $9,502.89万 | $9,502.89万 | 0.15 +6.24% |
4 PEPE/USDT $6,758.78万 | $6,758.78万 | 0.0000064 +5.18% |
5 SOL/USDT $6,543.91万 | $6,543.91万 | 134.38 +1.77% |
6 XRP/USDT $2,704.64万 | $2,704.64万 | 2.06 +1.72% |
7 TRUMP/USDT $2,205.47万 | $2,205.47万 | 5.42 +6.71% |