热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $374.23万 | 2.31 -- | +33.53% |
2 RENDER/USDT $405.91万 | 1.83 -- | +18.17% |
3 BONK/USDT $528.24万 | 0.000010 -- | +14.37% |
4 WLFI/USDT $2,071.04万 | 0.17 -- | +12.76% |
5 FLOW/USDT $8.68万 | 0.11 -- | +12.55% |
6 PROMPT/USDT $128.47万 | 0.063 -- | +10.42% |
7 ATH/USDT $71.81万 | 0.010 -- | +9.54% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $78.60万 | 0.041 -- | -5.85% |
2 NAVX/USDT $4.06万 | 0.017 -- | -5.59% |
3 CXT/USDT $41.70万 | 0.011 -- | -5.42% |
4 ACT/USDT $249.36万 | 0.028 -- | -4.68% |
5 ZKJ/USDT $25.96万 | 0.043 -- | -4.44% |
6 AVNT/USDT $54.39万 | 0.35 -- | -3.83% |
7 FLUID/USDT $54.47万 | 3.08 -- | -3.80% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.49亿 | $2.49亿 | 91,266.90 +0.98% |
2 ETH/USDT $2.03亿 | $2.03亿 | 3,148.00 +0.74% |
3 DOGE/USDT $8,708.34万 | $8,708.34万 | 0.15 +5.68% |
4 PEPE/USDT $6,622.43万 | $6,622.43万 | 0.0000064 +5.29% |
5 SOL/USDT $6,556.69万 | $6,556.69万 | 134.62 +1.40% |
6 XRP/USDT $2,655.64万 | $2,655.64万 | 2.05 +0.61% |
7 WLFI/USDT $2,071.04万 | $2,071.04万 | 0.17 +12.76% |