热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $375.54万 | 2.33 -- | +34.76% |
2 RENDER/USDT $408.62万 | 1.81 -- | +17.15% |
3 BONK/USDT $535.13万 | 0.000010 -- | +14.64% |
4 WLFI/USDT $2,068.50万 | 0.17 -- | +12.86% |
5 PROMPT/USDT $129.55万 | 0.063 -- | +11.75% |
6 FLOW/USDT $8.66万 | 0.11 -- | +10.38% |
7 POR/USDT $13.54万 | 0.72 -- | +10.36% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $253.57万 | 0.028 -- | -5.42% |
2 AIXBT/USDT $78.84万 | 0.041 -- | -5.33% |
3 CXT/USDT $41.53万 | 0.011 -- | -5.22% |
4 NAVX/USDT $4.10万 | 0.017 -- | -4.63% |
5 ZKJ/USDT $25.89万 | 0.043 -- | -4.44% |
6 FLUID/USDT $54.11万 | 3.07 -- | -4.29% |
7 AVNT/USDT $54.53万 | 0.35 -- | -3.28% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.49亿 | $2.49亿 | 91,330.90 +1.18% |
2 ETH/USDT $2.03亿 | $2.03亿 | 3,147.80 +0.86% |
3 DOGE/USDT $8,792.43万 | $8,792.43万 | 0.15 +6.09% |
4 PEPE/USDT $6,606.31万 | $6,606.31万 | 0.0000064 +5.19% |
5 SOL/USDT $6,575.82万 | $6,575.82万 | 134.60 +1.56% |
6 XRP/USDT $2,660.51万 | $2,660.51万 | 2.06 +0.92% |
7 WLFI/USDT $2,068.50万 | $2,068.50万 | 0.17 +12.86% |