热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BONK/USDT S$1,352.44万 | 0.000011 -- | +32.94% |
2 CVX/USDT S$559.24万 | 2.09 -- | +22.54% |
3 FLOKI/USDT S$372.95万 | 0.000056 -- | +19.33% |
4 RENDER/USDT S$581.90万 | 1.79 -- | +18.69% |
5 DOGS/USDT S$97.05万 | 0.000049 -- | +18.10% |
6 PENGU/USDT S$1,455.25万 | 0.012 -- | +16.97% |
7 POR/USDT S$30.47万 | 0.77 -- | +15.85% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT S$53.84万 | 0.011 -- | -4.43% |
2 ACT/USDT S$376.01万 | 0.027 -- | -4.13% |
3 FLUID/USDT S$47.29万 | 3.06 -- | -4.13% |
4 KAITO/USDT S$79.49万 | 0.55 -- | -3.11% |
5 LEO/USDT S$12.05万 | 8.99 -- | -2.68% |
6 ULTI/USDT S$11.75万 | 0.00036 -- | -2.54% |
7 NIGHT/USDT S$990.62万 | 0.091 -- | -2.29% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.38亿 | S$2.35万亿 | 91,587.20 +1.98% |
2 ETH/USDT S$2.29亿 | S$4,885.22亿 | 3,145.85 +1.45% |
3 XRP/USDT S$3,544.10万 | S$1,630.68亿 | 2.08 +4.11% |
4 BNB/USDT S$816.41万 | S$1,571.53亿 | 887.00 +1.49% |
5 SOL/USDT S$7,933.04万 | S$974.65亿 | 134.68 +2.79% |
6 USDC/USDT S$2,114.44万 | S$970.31亿 | 1.00 +0.00% |
7 STETH/USDT S$24.47万 | S$357.62亿 | 3,142.78 +1.49% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.38亿 | S$4.38亿 | 91,587.20 +1.98% |
2 ETH/USDT S$2.29亿 | S$2.29亿 | 3,145.85 +1.45% |
3 DOGE/USDT S$1.32亿 | S$1.32亿 | 0.15 +6.60% |
4 PEPE/USDT S$9,287.96万 | S$9,287.96万 | 0.0000069 +15.00% |
5 SOL/USDT S$7,933.04万 | S$7,933.04万 | 134.68 +2.79% |
6 XRP/USDT S$3,544.10万 | S$3,544.10万 | 2.08 +4.11% |
7 TRUMP/USDT S$3,169.44万 | S$3,169.44万 | 5.42 +8.35% |