热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ORBS/USDT AED315.21万 | 0.010 -- | +22.71% |
2 OM/USDT AED602.61万 | 0.064 -- | +12.51% |
3 CITY/USDT AED53.73万 | 0.70 -- | +12.24% |
4 UXLINK/USDT AED381.81万 | 0.0058 -- | +12.02% |
5 ALLO/USDT AED265.87万 | 0.10 -- | +9.74% |
6 INJ/USDT AED1,488.34万 | 3.26 -- | +5.95% |
7 SONIC/USDT AED311.82万 | 0.050 -- | +5.08% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED15.10亿 | AED4.88万亿 | 66,605.40 -0.84% |
2 ETH/USDT AED10.16亿 | AED8,605.49亿 | 1,944.22 -1.40% |
3 XRP/USDT AED1.22亿 | AED3,133.83亿 | 1.40 -4.13% |
4 BNB/USDT AED2,403.04万 | AED3,019.10亿 | 603.90 -1.31% |
5 USDC/USDT AED1.69亿 | AED2,707.86亿 | 1.00 -0.02% |
6 SOL/USDT AED2.62亿 | AED1,691.00亿 | 81.19 -1.59% |
7 TRX/USDT AED2,632.68万 | AED974.39亿 | 0.28 +0.02% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED15.10亿 | AED15.10亿 | 66,605.40 -0.84% |
2 ETH/USDT AED10.16亿 | AED10.16亿 | 1,944.22 -1.40% |
3 SOL/USDT AED2.62亿 | AED2.62亿 | 81.19 -1.59% |
4 USDC/USDT AED1.69亿 | AED1.69亿 | 1.00 -0.02% |
5 DOGE/USDT AED1.28亿 | AED1.28亿 | 0.098 -2.26% |
6 XRP/USDT AED1.22亿 | AED1.22亿 | 1.40 -4.13% |
7 XAUT/USDT AED8,836.25万 | AED8,836.25万 | 4,991.90 +0.32% |