Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT €3,12 M | 0,11 -- | -18,24 % |
2 MERL/USDT €3,80 M | 0,083 -- | -12,69 % |
3 SPACE/USDT €12,13 M | 0,011 -- | -12,36 % |
4 RSS3/USDT €194,63 k | 0,011 -- | -8,48 % |
5 ZETA/USDT €470,53 k | 0,071 -- | -7,32 % |
6 SENT/USDT €5,06 M | 0,026 -- | -6,43 % |
7 KAIA/USDT €650,78 k | 0,068 -- | -6,42 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €351,53 M | €1,48 Bn | 89 179,90 +0,72 % |
2 ETH/USDT €301,58 M | €302,51 Md | 3 002,74 +2,25 % |
3 BNB/USDT €6,49 M | €102,75 Md | 902,40 +1,93 % |
4 XRP/USDT €29,05 M | €97,29 Md | 1,91 +0,84 % |
5 SOL/USDT €66,34 M | €60,16 Md | 127,18 +2,18 % |
6 USDC/USDT €44,31 M | €59,77 Md | 1,00 +0,02 % |
7 STETH/USDT €448,70 k | €23,71 Md | 3 003,33 +2,67 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €351,53 M | €351,53 M | 89 179,90 +0,72 % |
2 ETH/USDT €301,58 M | €301,58 M | 3 002,74 +2,25 % |
3 SOL/USDT €66,34 M | €66,34 M | 127,18 +2,18 % |
4 HYPE/USDT €52,87 M | €52,87 M | 33,55 +20,87 % |
5 USDC/USDT €44,31 M | €44,31 M | 1,00 +0,02 % |
6 DOGE/USDT €38,14 M | €38,14 M | 0,12 +2,47 % |
7 PUMP/USDT €33,99 M | €33,99 M | 0,0031 +3,95 % |